Ceny netto obowiązują od 19 marca 2023 r.
Ceny FCA Płock | Ceny FCA Trzebinia | |
---|---|---|
Asfalt drogowy 20/30** | 2 170 PLN/Mg | - |
Asfalt drogowy 35/50 | 2 130 PLN/Mg | 2 255 PLN/Mg |
Asfalt drogowy 50/70 | 2 130 PLN/Mg | 2 255 PLN/Mg |
Asfalt drogowy 70/100 | 2 130 PLN/Mg | 2 255 PLN/Mg |
Asfalt drogowy 100/150 | 2 140 PLN/Mg | - |
Asfalt drogowy 160/220 | 2 150 PLN/Mg | 2 275 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2 630 PLN/Mg | 2 755 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80/55 *(80B) | 2 690 PLN/Mg | 2 815 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 2 850 PLN/Mg | 2 975 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3 110 PLN/Mg | 3 235 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 *(HiMA)** | 3 110 PLN/Mg | 3 235 PLN/Mg |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 *(HiMA)** | 3 110 PLN/Mg | 3 235 PLN/Mg |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych