Ceny netto obowiązujące od 10 marca 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 580 PLN/t | - | 2 580 PLN/t |
| 50/70 | 2 580 PLN/t | - | 2 580 PLN/t | |
| 70/100 | 2 580 PLN/t | - | 2 580 PLN/t | |
| 100/150 | 2 590 PLN/t | - | 2 590 PLN/t | |
| 160/220 | 2 600 PLN/t | - | 2 600 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 730 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 730 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 950 PLN/t | 3 020 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 050 PLN/t | 3 120 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 170 PLN/t | 3 240 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 350 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 3 580 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 950 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 050 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 170 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 510 PLN/t | 3 580 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 510 PLN/t | 3 580 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 510 PLN/t | 3 580 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 680 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 680 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych