Ceny netto obowiązujące od 14 września 2025 r.
FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
---|---|---|---|---|
Asfalty drogowe | 35/50 | 1 930 PLN/t | - | 1 930 PLN/t |
50/70 | 1 930 PLN/t | - | 1 930 PLN/t | |
70/100 | 1 930 PLN/t | - | 1 930 PLN/t | |
100/150 | 1 940 PLN/t | - | 1 940 PLN/t | |
160/220 | 1 950 PLN/t | - | 1 950 PLN/t | |
WMA | 35/50 WMA | - | 2 080 PLN/t | - |
50/70 WMA | - | 2 080 PLN/t | - | |
Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 300 PLN/t | 2 350 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 400 PLN/t | 2 450 PLN/t | - | |
ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 520 PLN/t | 2 570 PLN/t | - | |
ORBITON 25/55-60 RC30 | - | *** | - |
|
ORBITON 25/55-60 RC50 | - | *** | - |
|
MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 300 PLN/t | |
MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 400 PLN/t | |
MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 520 PLN/t | |
Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 860 PLN/t | 2 910 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 860 PLN/t | 2 910 PLN/t | - | |
ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 860 PLN/t | 2 910 PLN/t | - |
|
WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 010 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 010 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych
*** cena weryfikowana pod każdorazowe zamówienie, produkt dostępny tylko z Trzebini