Ceny netto obowiązujące od 13 kwietnia 2025 r.
FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
---|---|---|---|---|
Asfalty drogowe | 35/50 | 1 880 PLN/t | - | 1 880 PLN/t |
50/70 | 1 880 PLN/t | - | 1 880 PLN/t | |
70/100 | 1 880 PLN/t | - | 1 880 PLN/t | |
100/150 | 1 890 PLN/t | - | 1 890 PLN/t | |
160/220 | 1 900 PLN/t | - | 1 900 PLN/t | |
Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 260 PLN/t | 2 340 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 310 PLN/t | 2 390 PLN/t | - | |
ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 460 PLN/t | 2 540 PLN/t | - | |
ORBITON 25/55-60 RC30 | *** |
|
||
ORBITON 25/55-60 RC50 | *** |
|
||
MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 260 PLN/t | |
MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 310 PLN/t | |
MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 460 PLN/t | |
Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 710 PLN/t | 2 790 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 710 PLN/t | 2 790 PLN/t | - | |
ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 710 PLN/t | 2 790 PLN/t | - |
|
ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | 2 890 PLN/t | |||
ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | 2 890 PLN/t |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych
*** cena weryfikowana pod każdorazowe zamówienie, produkt dostępny tylko z Trzebini