Ceny netto obowiązujące od 10 maja 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 880 PLN/t | - | 2 880 PLN/t |
| 50/70 | 2 880 PLN/t | - | 2 880 PLN/t | |
| 70/100 | 2 880 PLN/t | - | 2 880 PLN/t | |
| 100/150 | 2 890 PLN/t | - | 2 890 PLN/t | |
| 160/220 | 2 900 PLN/t | - | 2 900 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 3 080 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 3 080 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 300 PLN/t | 3 400 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 400 PLN/t | 3 500 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 520 PLN/t | 3 620 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 730 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 3 960 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 300 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 400 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 520 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 950 PLN/t | 4 050 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 950 PLN/t |
4 050 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 950 PLN/t | 4 050 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 4 150 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 4 150 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych