Ceny netto obowiązujące od 17 września 2023 r.
FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
---|---|---|---|---|
Asfalty drogowe | 35/50 | 2 820 PLN/t | - | 2 820 PLN/t |
50/70 | 2 820 PLN/t | - | 2 820 PLN/t | |
70/100 | 2 820 PLN/t | - | 2 820 PLN/t | |
100/150 | 2 830 PLN/t | - | 2 830 PLN/t | |
160/220 | 2 840 PLN/t | - | 2 840 PLN/t | |
Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 320 PLN/t | 3 450 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 380 PLN/t | 3 510 PLN/t | - | |
ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 540 PLN/t | 3 670 PLN/t | - | |
MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 320 PLN/t | |
MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 380 PLN/t | |
MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 540 PLN/t | |
Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 45/80-80*(HiMA)** | 3 800 PLN/t | 3 930 PLN/t | - |
ORBITON 25/55-80*(HiMA)** | 3 800 PLN/t | 3 930 PLN/t | - | |
ORBITON 65/105-80*(HiMA)** | 3 800 PLN/t | 3 930 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych