Ceny netto obowiązujące od 30 listopda 2025 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 1 730 PLN/t | - | 1 730 PLN/t |
| 50/70 | 1 730 PLN/t | - | 1 730 PLN/t | |
| 70/100 | 1 730 PLN/t | - | 1 730 PLN/t | |
| 100/150 | 1 740 PLN/t | - | 1 740 PLN/t | |
| 160/220 | 1 750 PLN/t | - | 1 750 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 1 880 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 1 880 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 100 PLN/t | 2 170 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 200 PLN/t | 2 270 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 320 PLN/t | 2 390 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 2 500 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 2 730 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 100 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 200 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 320 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 660 PLN/t | 2 730 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 660 PLN/t | 2 730 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 660 PLN/t | 2 730 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 2 830 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 2 830 PLN/t | - |
Ceny netto obowiązujące od 2 listopda 2025 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 1 830 PLN/t | - | 1 830 PLN/t |
| 50/70 | 1 830 PLN/t | - | 1 830 PLN/t | |
| 70/100 | 1 830 PLN/t | - | 1 830 PLN/t | |
| 100/150 | 1 840 PLN/t | - | 1 840 PLN/t | |
| 160/220 | 1 850 PLN/t | - | 1 850 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 1 980 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 1 980 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 200 PLN/t | 2 270 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 300 PLN/t | 2 370 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 420 PLN/t | 2 490 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 2 600 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 2 830 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 200 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 300 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 420 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 760 PLN/t | 2 830 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 760 PLN/t | 2 830 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 760 PLN/t | 2 830 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 2 930 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 2 930 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych