Ceny netto obowiązujące od 13 lipca 2025 r.
FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
---|---|---|---|---|
Asfalty drogowe | 35/50 | 2 040 PLN/t | - | 2 040 PLN/t |
50/70 | 2 040 PLN/t | - | 2 040 PLN/t | |
70/100 | 2 040 PLN/t | - | 2 040 PLN/t | |
100/150 | 2 050 PLN/t | - | 2 050 PLN/t | |
160/220 | 2 060 PLN/t | - | 2 060 PLN/t | |
WMA | 35/50 WMA | - | 2 220 PLN/t | - |
50/70 WMA | - | 2 220 PLN/t | - | |
Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 430 PLN/t | 2 510 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 530 PLN/t | 2 610 PLN/t | - | |
ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 650 PLN/t | 2 730 PLN/t | - | |
ORBITON 25/55-60 RC30 | - | *** | - |
|
ORBITON 25/55-60 RC50 | - | *** | - |
|
MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 430 PLN/t | |
MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 530 PLN/t | |
MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 650 PLN/t | |
Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 990 PLN/t | 3 070 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 990 PLN/t | 3 070 PLN/t | - | |
ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 990 PLN/t | 3 070 PLN/t | - |
|
WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 170 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 170 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych
*** cena weryfikowana pod każdorazowe zamówienie, produkt dostępny tylko z Trzebini