Ceny netto obowiązujące od 13 września 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 660 PLN/t | - | 2 660 PLN/t |
| 50/70 | 2 640 PLN/t | - | 2 640 PLN/t | |
| 70/100 | 2 660 PLN/t | - | 2 660 PLN/t | |
| 100/150 | 2 670 PLN/t | - | 2 670 PLN/t | |
| 160/220 | 2 680 PLN/t | - | 2 680 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 910 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 890 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 000 PLN/t | 3 100 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 100 PLN/t | 3 140 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 220 PLN/t | 3 240 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 370 PLN/t | - |
|
| ORBITON 45/80-55 RC50 | - | 3 510 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 000 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 100 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 220 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 630 PLN/t | 3 650 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 630 PLN/t |
3 650 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 630 PLN/t | 3 650 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 790 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 790 PLN/t | - |
Ceny netto obowiązujące od 6 września 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 590 PLN/t | - | 2 590 PLN/t |
| 50/70 | 2 570 PLN/t | - | 2 570 PLN/t | |
| 70/100 | 2 590 PLN/t | - | 2 590 PLN/t | |
| 100/150 | 2 600 PLN/t | - | 2 600 PLN/t | |
| 160/220 | 2 610 PLN/t | - | 2 610 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 840 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 820 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 930 PLN/t | 3 030 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 030 PLN/t | 3 070 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 150 PLN/t | 3 170 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 300 PLN/t | - |
|
| ORBITON 45/80-55 RC50 | - | 3 440 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 930 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 030 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 150 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 560 PLN/t | 3 580 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 560 PLN/t |
3 580 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 560 PLN/t | 3 580 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 720 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 720 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych