Ceny netto obowiązujące od 29 czerwca 2025 r.
FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
---|---|---|---|---|
Asfalty drogowe | 35/50 | 2 000 PLN/t | - | 2 000 PLN/t |
50/70 | 2 000 PLN/t | - | 2 000 PLN/t | |
70/100 | 2 000 PLN/t | - | 2 000 PLN/t | |
100/150 | 2 010 PLN/t | - | 2 010 PLN/t | |
160/220 | 2 020 PLN/t | - | 2 020 PLN/t | |
WMA | 35/50 WMA | - | 2 180 PLN/t | - |
50/70 WMA | - | 2 180 PLN/t | - | |
Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 2 390 PLN/t | 2 470 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-55* (80B) | 2 490 PLN/t | 2 570 PLN/t | - | |
ORBITON 45/80-65* (80C)** | 2 610 PLN/t | 2 690 PLN/t | - | |
ORBITON 25/55-60 RC30 | - | *** | - |
|
ORBITON 25/55-60 RC50 | - | *** | - |
|
MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 2 390 PLN/t | |
MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 2 490 PLN/t | |
MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 2 610 PLN/t | |
Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 2 950 PLN/t | 3 030 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA** | 2 950 PLN/t | 3 030 PLN/t | - | |
ORBITON 65/105-80* HiMA** | 2 950 PLN/t | 3 030 PLN/t | - |
|
WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 130 PLN/t | - |
ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 130 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych
*** cena weryfikowana pod każdorazowe zamówienie, produkt dostępny tylko z Trzebini