Ceny netto obowiązujące od 26 lipca 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 690 PLN/t | - | 2 690 PLN/t |
| 50/70 | 2 670 PLN/t | - | 2 670 PLN/t | |
| 70/100 | 2 690 PLN/t | - | 2 690 PLN/t | |
| 100/150 | 2 700 PLN/t | - | 2 700 PLN/t | |
| 160/220 | 2 710 PLN/t | - | 2 710 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 840 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 820 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 090 PLN/t | 3 140 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 190 PLN/t | 3 240 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 310 PLN/t | 3 360 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 470 PLN/t | - |
|
| ORBITON 45/80-55 RC50 | - | 3 700 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 090 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 190 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 310 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 740 PLN/t | 3 790 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 740 PLN/t |
3 790 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 740 PLN/t | 3 790 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 890 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 890 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych