Ceny netto obowiązujące od 3 maja 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 780 PLN/t | - | 2 780 PLN/t |
| 50/70 | 2 780 PLN/t | - | 2 780 PLN/t | |
| 70/100 | 2 780 PLN/t | - | 2 780 PLN/t | |
| 100/150 | 2 790 PLN/t | - | 2 790 PLN/t | |
| 160/220 | 2 800 PLN/t | - | 2 800 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 980 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 980 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 200 PLN/t | 3 300 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 300 PLN/t | 3 400 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 420 PLN/t | 3 520 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 630 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 3 860 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 200 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 300 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 420 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 760 PLN/t | 3 860 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 760 PLN/t | 3 860 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 760 PLN/t | 3 860 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 960 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 960 PLN/t | - |
Ceny netto obowiązujące od 19 kwietnia 2026 r.
| FCA Płock | FCA Trzebinia | FCA Gdańsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Asfalty drogowe | 35/50 | 2 630 PLN/t | - | 2 630 PLN/t |
| 50/70 | 2 630 PLN/t | - | 2 630 PLN/t | |
| 70/100 | 2 630 PLN/t | - | 2 630 PLN/t | |
| 100/150 | 2 640 PLN/t | - | 2 640 PLN/t | |
| 160/220 | 2 650 PLN/t | - | 2 650 PLN/t | |
| WMA | 35/50 WMA | - | 2 830 PLN/t | - |
| 50/70 WMA | - | 2 830 PLN/t | - | |
| Asfalty modyfikowane | ORBITON 25/55-60* (30B) | 3 050 PLN/t | 3 150 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-55* (80B) | 3 150 PLN/t | 3 250 PLN/t | - | |
| ORBITON 45/80-65* (80C)** | 3 270 PLN/t | 3 370 PLN/t | - | |
| ORBITON 25/55-60 RC30 | - | 3 480 PLN/t | - |
|
| ORBITON 25/55-60 RC50 | - | 3 710 PLN/t | - |
|
| MODBIT 25/55-60* (30B) | - | - | 3 050 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-55* (80B) | - | - | 3 150 PLN/t | |
| MODBIT 45/80-65* (80C)** | - | - | 3 270 PLN/t | |
| Asfalty wysokomodyfikowane | ORBITON 25/55-80* HiMA** | 3 610 PLN/t | 3 710 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA** | 3 610 PLN/t | 3 710 PLN/t | - | |
| ORBITON 65/105-80* HiMA** | 3 610 PLN/t | 3 710 PLN/t | - |
|
| WMA | ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | - | 3 810 PLN/t | - |
| ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | - | 3 810 PLN/t | - |
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych