Oferta

Cennik

Ceny netto obowiązujące od 25 października 2026 r.

 

    FCA Płock FCA Trzebinia FCA Gdańsk
Asfalty drogowe 35/50 3 360 PLN/t - 3 360 PLN/t
  50/70 3 340 PLN/t - 3 340 PLN/t
  70/100 3 360 PLN/t - 3 360 PLN/t
  100/150 3 370 PLN/t - 3 370 PLN/t
  160/220 3 380 PLN/t - 3 380 PLN/t
WMA 35/50 WMA - 3 640 PLN/t -
  50/70 WMA - 3 620 PLN/t -
Asfalty modyfikowane ORBITON 25/55-60* (30B) 3 750 PLN/t 3 860 PLN/t -
  ORBITON 45/80-55* (80B) 3 850 PLN/t 3 890 PLN/t -
  ORBITON 45/80-65* (80C)** 3 970 PLN/t 3 970 PLN/t -
  ORBITON 25/55-60 RC30 - 4 070 PLN/t

-

  ORBITON 45/80-55 RC50 - 4 210 PLN/t

-

  MODBIT 25/55-60* (30B) - - 3 750 PLN/t
  MODBIT 45/80-55* (80B) - - 3 850 PLN/t
  MODBIT 45/80-65* (80C)** - - 3 970 PLN/t
Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON 25/55-80* HiMA** 4 380 PLN/t 4 470 PLN/t -
  ORBITON 45/80-80* HiMA** 4 380 PLN/t
4 470 PLN/t -
  ORBITON 65/105-80* HiMA** 4 380 PLN/t 4 470 PLN/t

-

WMA ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** - 4 580 PLN/t -
  ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** - 4 580 PLN/t -

* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych